
干切锯片
锯片直径 | ||||
锯片直径 | 中心孔直径(mm) | 刀头 | ||
高度(mm) | 厚度(mm) | |||
80mm | 3.2'' | 22.23 | 10 | 1.8 |
105mm | 4'' | 22.23 | 7 | 1.8 |
115mm | 4.5'' | 22.23 | 9 | 1.8 |
125mm | 5'' | 22.23 | 12 | 1.8 |
150mm | 6'' | 22.23 | 8 | 2.2 |
180mm | 7'' | 22.23 | 8 | 2.4 |
200mm | 8'' | 22.23 | 8 | 2.4 |
230mm | 9'' | 22.23 | 8 | 2.6 |
用途:用于花岗岩、大理石、混凝土,装饰材料的切割和建筑无损开槽,多用在手切割机上。
其它尺寸规格可根据要求定做。
我们的承诺:永远为您提供质量最优、价格最优的产品。


Prev:end Next:end